《关于省级公立医院医药价格改革的实施意见》
及省级医疗服务价格编码库卫生厅更新版
福建省院前医疗急救收费标准
编 码 | 项 目 名 称 | 项 目 内 涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 (元) | 说 明 |
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 60 | |
110400001 | 院前急救费(内脏衰竭) | 次 | 60 | 内脏衰竭现场急救 | ||
110400001 | 院前急救费(外伤) | 次 | 60 | 外伤现场急救 | ||
110400001 | 院前急救费(烧伤) | 次 | 60 | 烧伤现场急救 | ||
110400001 | 院前急救费(中毒) | 次 | 60 | 中毒现场急救 | ||
110400001 | 院前急救费(溺水) | 次 | 60 | 溺水现场急救 | ||
110400001 | 院前急救费(电击) | 次 | 60 | 电击等现场急救 | ||
011040000107 | 小儿院前急救费 | 次 | 78 | |||
110600001 | 救护车费 | 含往返全程计算公里,不含长途车辆通行费;不含院前急救 | 车次 | 35 | 用车>20公里的,每增加1公里加收3元.担架抬送另收30元,三层以上(不含三层楼,非电梯抬送)每楼层加收5元;接诊有暴力行为的精神病患者加收100元 | |
1307000011 | 出诊—副主任医师及以上 | 次 | 40 | 长途出诊副主任及以上医护人员30元/小时,主治医师及以下20元/小时(按单程计时);长途出诊指跨行政区域且单程≥1小时的出诊 | ||
1307000012 | 出诊—主治医师及以下 | 次 | 30 | |||
1203000011 | 低流量吸氧 | 氧气创面治疗参照执行 | 小时 | 3 | ||
120200001 | 大抢救 | 指1、成立专门抢救班子;2、主管医生不离开现场;3、严密观察病情变化;4、抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5、专人护理,配合抢救 | 日 | 120 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1、成立专门抢救小组;2、医生不离开现场;3、严密观察病情变化;4、抢救涉及两科以上及时请院内会诊;5、专人护理,配合抢救 | 日 | 75 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1、专门医生现场抢救病人;2、严密观察记录病情变化;3、抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;4、有专门护士配合 | 日 | 30 | ||
310702017 | 心脏电除颤术 | 次 | 60 | |||
330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 190 | ||
330100013 | 气管插管术 | 指:经口插管 | 一次性气管插管包、特殊气管导管 | 次 | 75 | |
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2.5 | ||
120400001 | 皮下注射 | 次 | 2.5 | 皮下 | ||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | ||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 三通管、留置针、肝素帽 | 组 | 8 | 使用微量泵或输液泵每小时加收2.5元,连续输液第二组起每组只收2.5元。输血、留置静脉针按次计价,输血每次10元,留置静脉针每次9元。小儿静脉输液每次12元,小儿输血每次13元。 |
310701022 | 心电监测 | 含无创血压监测 | 小时 | 5 | ||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗品(导尿包、尿管及尿袋) | 次 | 15 | 一次性耗材可另行据实收费 |
310205008 | 血糖测定 | 末稍血糖测定 | 次 | 10 | ||
310701001 | 常规心电图检查 | 含单通道、三通道、常规导联 | 次 | 25 | 床边心电图 | |
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰 | 一次性吸痰管 | 次 | 2 | 一次性吸痰管另收 |
420000007 | 骨折夹板外固定 | 次 | 360 | 含整复固定,包括复查调整、8字绷带固定术、叠瓦氏外固定术 | ||
033010001401 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 250 | 使用纤维喉镜加收 | ||
031060300100 | 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 10 |
福建省卫生计划生育委员会
2015年6月